Jämför Alla Bolåneräntor
Jämför bolåneräntor från över 80 svenska banker i realtid. Hitta de lägsta räntorna och upptäck personliga räntor du kan ha rätt till – utan personnummer, utan UC, utan förhandling.
Hitta Personliga Räntor
Utan Personnummer - Utan UC
Senaste nyheterna
Alla nyheter- Grönt bolån: energiklass A kan sänka räntan 0,10 procentenheter
På ett lån på 3 000 000 kr är rabatten värd 3 000 kr om året. Energiklass B räcker hos flera banker bara om deklarationen gjordes före 1 oktober 2026.
- Ettåriga bolån: bankernas median upp till 3,10 % i september 2026
Bankernas median för ett års bindning var 2,84 % i september 2025. Ett år senare låg den på 3,10 %. Lägst var JAK Medlemsbank med 2,60 %.
- Vattenläcka i bostadsrätten: vem betalar ett golv för 60 000 kr?
Läcker föreningens stamledning betalar föreningen golvet för 60 000 kr. Soffan för 15 000 kr går på din hemförsäkring, minus självrisken.
Aktuella bolåneräntor
Senast uppdaterad: 2 minuter sedan
Bolåneräntor från alla svenska banker
| Banklogotyp | Ansök | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandia | 1 ⌀2,58 % ☷3,55 % | ⌀3,10 % ☷4,27 % | ⌀3,29 % ☷4,62 % | ⌀3,52 % ☷4,88 % | Ansök | |
| Avanza | 2 ⌀2,59 % ☷3,09 % | 2 ⌀2,99 % ☷3,44 % | 2 ⌀3,25 % ☷3,83 % | ⌀3,50 % ☷4,21 % | Ansök | |
| Landshypotek Bank | 2 ⌀2,59 % ☷3,09 % | ⌀3,14 % ☷3,74 % | ⌀3,38 % ☷4,05 % | ⌀3,64 % ☷4,35 % | Ansök | |
| SEB | ⌀2,66 % ☷3,94 % | ⌀3,09 % ☷3,64 % | ⌀3,29 % ☷3,89 % | 2 ⌀3,47 % ☷4,19 % | Ansök | |
| Danske Bank | ⌀2,67 % ☷3,84 % | ⌀3,05 % ☷3,54 % | 1 ⌀3,23 % ☷3,89 % | 1 ⌀3,35 % ☷4,19 % | Ansök | |
| Swedbank | ⌀2,69 % ☷3,89 % | ⌀3,04 % ☷3,62 % | ⌀3,41 % ☷3,89 % | ⌀3,69 % ☷4,19 % | Ansök | |
| Handelsbanken | ⌀2,70 % ☷3,94 % | ⌀3,12 % ☷3,69 % | ⌀3,48 % ☷3,94 % | ⌀3,81 % ☷4,19 % | Ansök | |
| Länsförsäkringar | ⌀2,71 % ☷3,94 % | ⌀3,11 % ☷3,74 % | ⌀3,59 % ☷3,99 % | ⌀3,90 % ☷4,29 % | Ansök | |
| Ålandsbanken | ⌀2,72 % ☷4,00 % | — ☷4,30 % | — ☷4,60 % | — ☷4,75 % | Ansök | |
| SBAB | ⌀2,73 % ☷3,15 % | ⌀3,20 % ☷3,72 % | ⌀3,38 % ☷4,09 % | ⌀3,73 % ☷4,39 % | Ansök | |
| Nordnet | ⌀2,74 % ☷3,50 % | 2 ⌀2,99 % ☷3,44 % | 2 ⌀3,25 % ☷3,83 % | ⌀3,50 % ☷4,21 % | Ansök | |
| Stabelo | ⌀2,74 % ☷3,50 % | 2 ⌀2,99 % ☷3,44 % | 2 ⌀3,25 % ☷3,83 % | ⌀3,50 % ☷4,21 % | Ansök | |
| Nordea | ⌀2,75 % ☷3,94 % | ⌀3,38 % ☷3,69 % | ⌀3,61 % ☷3,94 % | ⌀3,85 % ☷4,19 % | Ansök | |
| ICA Banken | ⌀2,76 % ☷3,48 % | ⌀3,35 % ☷4,19 % | ⌀4,08 % ☷4,69 % | — ☷5,27 % | Ansök | |
| Hypoteket | ⌀2,85 % ☷3,41 % | ⌀3,31 % ☷4,09 % | ⌀3,42 % ☷4,40 % | ⌀3,67 % ☷4,58 % | Ansök | |
| Ikano Bank | ⌀2,91 % ☷3,63 % | ⌀3,20 % ☷3,90 % | ⌀3,97 % ☷4,42 % | — ☷4,97 % | Ansök | |
| Lån & Spar Bank | ⌀3,01 % ☷3,34 % | — ☷3,74 % | — ☷4,27 % | — ☷4,87 % | Ansök | |
| Sparbanken Syd | ⌀3,02 % ☷3,57 % | ⌀3,02 % ☷4,09 % | ⌀3,42 % ☷4,33 % | — ☷4,87 % | Ansök | |
| JAK Medlemsbank | ⌀3,27 % ☷3,58 % | 1 ⌀2,60 % ☷3,30 % | — | — | Ansök | |
| Ekobanken | ⌀3,36 % ☷3,50 % | — | — ☷3,65 % | — ☷3,60 % | Ansök | |
| Nordax Bank | ⌀4,93 % ☷4,65–7,89 % | — | — | — ☷4,65–7,89 % | Ansök | |
| Marginalen Bank | ⌀5,14 % ☷4,35–10,44 % | — ☷4,35–10,44 % | — ☷4,35–10,44 % | — | Ansök | |
| Bluestep Bank | ⌀5,79 % ☷4,60–10,05 % | ⌀6,84 % | — | ⌀6,20 % ☷5,50–10,05 % | Ansök | |
| Svea Bank | ⌀5,86 % ☷från 5,65 % | — | — | — | Ansök | |
| 60plusbanken | ⌀5,98 % ☷6,00 % | — | — | — | Ansök | |
| Northmill Bank | ⌀6,37 % ☷3,95–12,95 % | — | — | — | Ansök | |
| Söderberg & Partners | — ☷4,34 % | — ☷4,29 % | — ☷4,62 % | — ☷5,15 % | Ansök |
Senaste nyheterna
Alla nyheter- Grönt bolån: energiklass A kan sänka räntan 0,10 procentenheter
På ett lån på 3 000 000 kr är rabatten värd 3 000 kr om året. Energiklass B räcker hos flera banker bara om deklarationen gjordes före 1 oktober 2026.
- Ettåriga bolån: bankernas median upp till 3,10 % i september 2026
Bankernas median för ett års bindning var 2,84 % i september 2025. Ett år senare låg den på 3,10 %. Lägst var JAK Medlemsbank med 2,60 %.
- Vattenläcka i bostadsrätten: vem betalar ett golv för 60 000 kr?
Läcker föreningens stamledning betalar föreningen golvet för 60 000 kr. Soffan för 15 000 kr går på din hemförsäkring, minus självrisken.


