MjöbÀcks Sparbank
Om MjöbÀcks Sparbank
MjöbÀcks Sparbank Àr en oberoende lokal sparbank grundad 1904 i MjöbÀck (VÀstra Götaland), betjÀnar "Trivselbygden" som omfattar elva byar i Svenljunga, Marks och Falkenbergs kommuner, med vinster Äterinvesterade i lokalsamhÀllet och stark betoning pÄ personlig service.
SnittrÀntan över tid
SnittrÀnta per mÄnad för varje bindningstid.
MjöbÀcks Sparbank
2016-012026-10
2016-012026-10
Aktuella rÀntor
| Bindningstid | ListrÀnta | SnittrÀnta |
|---|---|---|
| 3 mÄn | 3,89 %GÀller frÄn 29 maj 2026 | 3,05 %Avser september 2026 |
| 1 Är | 3,62 %GÀller frÄn 18 sep. 2026 | 3,51 %Avser september 2026 |
| 2 Är | 3,89 %GÀller frÄn 18 sep. 2026 | 3,56 %Avser september 2026 |
| 3 Är | 3,99 %GÀller frÄn 18 sep. 2026 | 3,74 %Avser september 2026 |
| 4 Är | 4,09 %GÀller frÄn 18 sep. 2026 | - |
| 5 Är | 4,19 %GÀller frÄn 18 sep. 2026 | - |
| 6 Är | 4,34 %GÀller frÄn 18 sep. 2026 | - |
| 7 Är | 4,34 %GÀller frÄn 18 sep. 2026 | - |
| 8 Är | 4,34 %GÀller frÄn 18 sep. 2026 | - |
| 9 Är | 4,34 %GÀller frÄn 18 sep. 2026 | - |
| 10 Är | 4,39 %GÀller frÄn 18 sep. 2026 | - |
ListrÀntorna Àr Swedbanks. MjöbÀcks Sparbank anvÀnder Swedbanks listrÀntor.
Senast kontrollerad: 25 okt. 2026 06:42
Bankens bolÄnesida, kÀllan till rÀntornaLÄnekrav
Accepterar betalningsanmÀrkningarNej
Accepterar icke-permanent anstÀllningNej
Rabatter
BelÄningsgrad
Rabatt för lÀgre belÄningsgrad