Orusts Sparbank
Om Orusts Sparbank
Orusts Sparbank är en liten oberoende sparbank grundad 1887 på Orust (ursprungligen som Tegneby Sparbank), samarbetar med Swedbank med betoning på personlig service, lokalt beslutsfattande och stark samhällsåterföring.
Snitträntan över tid
Snittränta per månad för varje bindningstid.
Orusts Sparbank
2016-012026-10
2016-012026-10
Aktuella räntor
| Bindningstid | Listränta | Snittränta |
|---|---|---|
| 3 mån | 3,89 %Gäller från 29 maj 2026 | 2,81 %Avser september 2026 |
| 1 år | 3,62 %Gäller från 18 sep. 2026 | 3,35 %Avser september 2026 |
| 2 år | 3,89 %Gäller från 18 sep. 2026 | 3,54 %Avser september 2026 |
| 3 år | 3,99 %Gäller från 18 sep. 2026 | 3,66 %Avser september 2026 |
| 4 år | 4,09 %Gäller från 18 sep. 2026 | 3,76 %Avser september 2026 |
| 5 år | 4,19 %Gäller från 18 sep. 2026 | 3,83 %Avser september 2026 |
| 6 år | 4,34 %Gäller från 18 sep. 2026 | - |
| 7 år | 4,34 %Gäller från 18 sep. 2026 | - |
| 8 år | 4,34 %Gäller från 18 sep. 2026 | - |
| 9 år | 4,34 %Gäller från 18 sep. 2026 | - |
| 10 år | 4,39 %Gäller från 18 sep. 2026 | - |
Listräntorna är Swedbanks. Orusts Sparbank använder Swedbanks listräntor.
Senast kontrollerad: 25 okt. 2026 06:42
Bankens bolånesida, källan till räntornaLånekrav
Accepterar betalningsanmärkningarNej
Accepterar icke-permanent anställningNej
Rabatter
Belåningsgrad
Rabatt för lägre belåningsgrad